DTC de 5 dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0706 | Sensor TR | falha no circuito TR | Circuitos TR, indicando padrão TR_D inválido. Condição causada por curto-circuito com a Terra ou interrupção nas posições N, D ou L. Este DTC poderá ser gravado devido a sensor TR ajustado incorretamente. | Aumento no controle de pressão (mudanças difíceis). Default a D para posição inválida. MIL acesa. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto C . |
P0707 | Sensor TR | falha no circuito TR | Circuitos TR, indicando padrão TR_D inválido. Condição causada por curto-circuito com a Terra ou interrupção nas posições P, R, N, D ou L. Este DTC poderá ser gravado devido a sensor TR ajustado incorretamente. | Aumento no controle de pressão (mudanças difíceis). Default a D para posição inválida. MIL acesa. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto C . |
P0708 | Sensor TR | falha no circuito TR | Circuitos TR, indicando padrão TR_D inválido. Condição causada por curto-circuito com a Terra ou interrupção nas posições P, R, N, D ou L. Este DTC poderá ser gravado devido a sensor TR ajustado incorretamente. | Aumento no controle de pressão (mudanças difíceis). Default a D para posição inválida. MIL acesa. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto C . |
P0711 | TFT | falha no circuito do sensor TFT | Queda de voltagem incorreta no sensor TFT | Possível sensação de mudança firme. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto B . |
P0712 | TFT | 158°C indicando circuito do sensor TFT conectado à Terra | Queda de voltagem no sensor TFT excessivamente baixa para a escala de temperatura especificada em 157°C | Possível sensação de mudança firme. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto B . |
P0713 | TFT | -40°C indicando interrupção no circuito do sensor TFT | Queda de voltagem no sensor TFT excessivamente alta para a escala de temperatura especificada em -40°C. | Possível sensação de mudança firme. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto B . |
DTC de 5 Dígitos |
Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0715 | TSS | Entrada insuficiente do sensor de rotação da árvore da turbina | TCM detectou perda de sinal TSS durante a operação. | Mudanças difíceis, nenhuma ativação da embreagem do conversor de torque (TCC) e acoplamento difícil. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto G . |
P0720 | OSS | Entrada insuficiente do sensor OSS | TCM detectou perda de sinal OSS durante a operação. | Mudança difícil, possível programação anormal de mudança. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto F . |
P0731 | SSD, SSE, SSF ou componentes internos | erro na 1ª marcha | Sem primeira marcha. | Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado. | Consulte Tabelas Ligado / desligado do Solenóide. VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0732 | SSD, SSE, SSF ou componentes internos | erro na 2ª marcha | Sem segunda marcha. | Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado. | Consulte Tabelas Ligado / desligado do Solenóide. VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
DTC de 5 Dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0733 | SSD, SSE, SSF ou componentes internos | erro na 3ª marcha | Sem terceira marcha. | Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado. | Consulte Tabelas Ligado / desligado do Solenóide. VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0734 | SSD, SSE, SSF ou componentes internos | erro na 4ª marcha | Sem quarta marcha. | Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado. | Consulte Tabelas Ligado / desligado do Solenóide. VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0735 | SSD, SSE, SSF ou componentes internos | erro na 5ª marcha | Sem quinta marcha. | Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado. | Consulte Tabelas Ligado / desligado do Solenóide. VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
DTC de 5 Dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0741 | TCC | Detecção de patinamento da TCC | O TCM detectou quantidade excessiva de patinamento da TCC durante a operação normal do veículo. | TCC patina/irregular ou nenhuma operação da embreagem do conversor de torque. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0742 | TCC | Detecção de falha da TCC | O TCM detectou acoplamento da TCC durante a operação normal do veículo. | TCC patina/irregular ou nenhuma operação da embreagem do conversor de torque. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0744 | TCC | Detecção de falha da TCC | O TCM detectou patinamento da TCC durante a operação normal do veículo. | TCC patina/irregular ou nenhuma operação da embreagem do conversor de torque. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0745 | PCA | falha no circuito PCA | Verificação da voltagem no solenóide PCA. Detecção de erro se a tolerância for excedida. | Interrupção no circuito causa pressão máxima na linha da transmissão, acoplamento e mudanças difíceis. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto D . |
P0751 | SSD | falha funcional SSD (emperrado desativado) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes, MIL acesa. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0752 | SSD | falha funcional SSD (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes, MIL acesa. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0753 | SSD | falha no circuito do solenóide SSD | Circuito SSD não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção no circuito ou curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Sem RÉ (curto -circuito ) ou 4ª marcha (interrupção). MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0756 | SSE | falha funcional SSE | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. Sem aplicação da embreagem do conversor em 3ª e 4ª. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P0757 | SSE | falha funcional SSE (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. Sem aplicação da embreagem do conversor em 3ª e 4ª. | Consulte Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
DTC de 5 Dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0758 | SSE | falha no circuito do solenóide SSE | Circuito SSE não permite queda de voltagem no solenóide. Interrupção no circuito ou curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Nem todas as marchas presentes. Sem aplicação da embreagem do conversor em 3ª e 4ª. MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0761 | SSPCA | falha funcional SSPCA (emperrado desativado) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0762 | SSPCA | falha funcional SSPCA (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0763 | SSPCA | falha no circuito do solenóide SSPCA | Circuito SSPCA não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção no circuito ou curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Nem todas as marchas presentes. MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0766 | SSPCB | falha funcional SSPCB (emperrado desativado) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0767 | SSPCB | falha funcional SSPCB (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0768 | SSPCB | falha no circuito do solenóide SSPCB | Circuito SSPCB não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção no circuito ou curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Nem todas as marchas presentes. MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0771 | SSPCC | falha funcional SSPCC (emperrado desativado) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
DTC de 5 Dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P0772 | SSPCC | falha funcional SSPCC (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0773 | SSPCC | falha no circuito do solenóide SSPCC | Circuito SSPCC não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção de circuito. Curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Nem todas as marchas presentes. MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0777 | PCB | Solenóide PCB emperrado ativo | Falha mecânica ou hidráulica no PCB.
|
Acoplamento e mudanças difíceis. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto D . |
P0778 | PCB | falha no circuito do solenóide PCB | Circuito PCB não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção no circuito ou curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Acoplamento e mudanças difíceis. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto D . |
P0791 | Sensor de velocidade da árvore intermediária | Entrada insuficiente do sensor de rotação da árvore intermediária | TCM detectou perda de sinal de rotação da árvore intermediária durante a operação. | Mudança difícil, possível programação anormal de mudança. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto F . |
P0841 | Interruptor de pressão do fluido da transmissão | falha no circuito do interruptor de pressão do fluido da transmissão | TCM detectou perda de pressão do fluido da transmissão. | Mudança difícil, possível programação anormal de mudança. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto H . |
P0882 | TCM | voltagem baixa no circuito de entrada de força do TCM | TCM detectou perda de voltagem. | MIL acesa. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto I . |
P0894 | Componentes internos | patinamento de componente da transmissão | Transmissão não acopla engrenagem de avanço. | MIL acesa. | Diagnóstico Baseado nos Sintomas. |
P1783 | TFT | Indicação de condição de excesso de temperatura na transmissão | Temperatura do fluido da transmissão acima de 135°C (275°F). | Aumento no controle de pressão. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto B . |
DTC de 5 Dígitos | Componente | Descrição | Condição | Sintoma | Ação |
P2707 | SSF | falha funcional SSF (emperrado desativado) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P2708 | SSF | falha funcional SSF (emperrado ativo) | Falha mecânica ou hidráulica no solenóide de mudança. | Nem todas as marchas presentes, MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P2709 | SSF | falha no circuito do solenóide SSF | Circuito SSF não fornece queda de voltagem no solenóide. Interrupção de circuito. Curto-circuito ou falha no atuador do TCM durante o diagnóstico a bordo. | Nem todas as marchas presentes, MIL apagada. | VÁ para o Teste Ponto a Ponto A. |
P0604 | TCM | erro interno no TCM | Erro na memória de acesso randômico (RAM) do TCM. | MIL acesa. | INSTALE um PCM novo. |
P0605 | TCM | erro interno no TCM | Erro na memória de leitura única (ROM) do TCM. | MIL acesa. | INSTALE um PCM novo. |
U0073 | CAN | Bus de comunicação do TCM desativado | Nenhum sinal do bus recebido do TCM. | Possível sensação de mudança firme. | Controle do Trem de Força / Diagnóstico de Emissões (PC/ED). |
U0100 | CAN | Perda de comunicação com PCM | Nenhum sinal do bus recebido do PCM. | Possível sensação de mudança firme. | Controle do Trem de Força / Diagnóstico de Emissões (PC/ED). |
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.