Conteúdo
– Componente principal
– Pinos do módulo
– Cores dos fios
– Linhas coloridas
– Sensores e componentes
– Tabelas para consulta
– Simbologia elétrica básica
– Simbologia de componentes
– Convenções
– Resumo da visão global do diagrama
COMPONENTE PRINCIPAL
O primeiro passo para começar a leitura do diagrama elétrico é a identificação do módulo. Ele é representado por um retângulo cinza no centro da página que representa o módulo de controle principal
do sistema abordado Ex.: ABS, Airbag, UCM e etc. Ele estará identificado pelo o nome localizado na parte superior.
PINOS DO MÓDULO
O segundo passo é identificar os pinos do módulo. Eles indicam o conector (letras A, B, C…) e o endereço do pino (números).
CORES DOS FIOS
Em seguida você irá se deparar com códigos junto aos fios que indicam a sua cor, no exemplo acima o fio em destaque tem a cor preta. Identifique como são representadas as demais cores na tabela em anexo.
LINHAS COLORIDAS
Em destaque segue o exemplo de um caso em que usamos linhas coloridas. Ao lado a identificação de cada uma.
SENSORES E COMPONENTES
Chegamos finalmente aos Sensores e demais componentes. Nas página seguintes você irá encontrar tabelas onde poderá consultar as simbologias e identificar o que significa cada um deles.
TABELAS PARA CONSULTA
SIMBOLOGIAS DE COMPONENTES
CONVENÇÕES
RESUMO DA VISÃO GLOBAL DO DIAGRAMA
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagrama elétrico representa um mapa das conexões elétricas entre componentes de um sistema. Saber ler e interpretá-lo representa maior eficiência na busca pela falha; Menor tempo no entendimento de um novo sistema e é indicativo da qualificação profissional do individuo.
Assine agora e tenha acesso a este e muitos outros manuais!
Originalmente, foi criado para auxiliar o funcionamento do ar-condicionado. O filtro de cabine (ou antipólen) é similar ao filtro de ar do motor e são de dois tipos.
Poliester – que filtra apenas o particulado sólido.
Carvão ativado – que filtra as partículas sólidas e aumenta a capacidade de reter gases, odores suspensos na atmosfera. O de carvão ativado é o mais utilizado na Ásia e Europa. No Brasil predominam os filtros simples de poliéster.
Um detalhe importante, é que muitos veículos já saem da fábrica com os filtros de carvão ativado, mas depois são trocados por filtros de partícula normal.
Muitos aplicadores não têm esses filtros no mercado e como o usuário desconhece que seu carro está equipado com esse filtro especial, acaba passando despercebido.
Por não ter prazo de troca ou quilometragem pré-estabelecida, como os demais filtros, o motorista deve ficar atento.
Não é possível fazer manutenção nestes filtros de cabine, por isso, a troca é essencial.
Em cidades como São Paulo, por exemplo, recomenda-se a troca em períodos de 3 meses.
A concentração de partículas nocivas à saúde, chega a ser cinco vezes maior do que em outras localidades.
Para a linha pesada (caminhões, máquinas agrícolas, etc) a troca do filtro deve ser mais frequente, uma vez que as condições de tráfego são diversas.
Além das condições de tráfego dos veículos, como, por exemplo, rodar sempre em vias urbanas ou estradas de terra, o nosso clima também influencia na necessidade de troca dos filtros. Afinal, o filtro de cabine filtra o ar que vem do exterior do veículo, e, normalmente, nos períodos de seca tendem a ficar mais obstruídos.
O mau cheiro que o motorista pode achar que é alguma sujeira que ficou impregnada no estofamento pode, na verdade, vir do filtro de cabine.
(fonte: http://www.meiofiltrante.com.br por Daiana Cheis)
Para auxiliar a localização, deixo aqui um link para download do arquivo contendo as principais marcas e modelos e suas localizações!
TABELA DE MEDIÇÃO DE RESISTENCIA/ PRESÃO,( BAR) VAZÃO | |||||||
TOLERANCIA DE 10% + OU – | |||||||
N° DO INJETOR RESISTENCIA PRESÃO[ BAR] | VAZÃO,ML | ||||||
280155763 | 14,2 | 3 | 25 | ||||
280150440 | 15 | 3 | 44 | ||||
280150962 | 16,2 | 3 | 43 | ||||
280150415 | 15 | 3 | 50 | ||||
280155925 | 14,5 | 3 | 34 | ||||
280155812 | 14,2 | 3 | 23 | ||||
280150975 | 16 | 2 | 43 | ||||
280150747 | 15,9 | 2 | 39 | ||||
280150452 | 15 | 3 | 38 | ||||
280150993 | 16 | 3 | 23 | ||||
280155821 | 15 | 3 | 23 | ||||
280155880 | 12,3 | 2 | 26 | ||||
280155835 | 14,2 | 3 | 34 | ||||
280155712 | 16 | 2 | 49 | ||||
2039B25314927 | 12 | 2 | 23 | ||||
3259B11325319300 | 12 | 2 | 22 | ||||
672224771 | 14,4 | 2 | 44 | ||||
23.0786/00 | 14,5 | 2 | 27 | ||||
41.0729/11 | 14,7 | 2 | 30 | ||||
65.1447/00 | 14,9 | 2 | 36 | ||||
44.1389/10 | 14,8 | 2 | 31 | ||||
3308 | 2,7 | 2 | 25 | ||||
9196 | 2,7 | 2 | 25 | ||||
31.854.864 | 2 | 1 | 38 | ||||
50001 | 2 | 1 | 33 | ||||
52300 | 2 | 1 | 24 | ||||
280150071 | 1,6 | 1 | 48 | ||||
280150427 | 15 | 3 | 59 | ||||
280150501 | 3 | 52 | |||||
280150698 | 1,6 | 1 | 35A38 | ||||
280150821 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150825 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150927 | 3 | 3 | 52 | ||||
280150935 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150927 | 3 | 52 | |||||
280150935 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150972 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150974 | 15 | 3 | 59 | ||||
280150981 | 15 | 3 | 40 | ||||
280150 | 16 | 3 | 48A49 | ||||
280150983 | 16 | 3 | 49A51 | ||||
28015988 | 15 | 3 | 59A59 | ||||
280150991 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150998 | 3 | 49 | |||||
280155703 | 3 | 56 | |||||
280155740 | 12 | 3 | 56 |
Para identificar corretamente o ano de qualquer modelo de carro, basta verificar a numeração gravada no vidro! Esse número corresponde aos 8 últimos números do VIN ou CHASSIS.
Neste caso em específico, iremos usar apenas o primeiro dígito desse número, e compara-lo com a tabela abaixo.
G = 1985 | L = 1990 | Y = 2000 | A = 2010 | |
H = 1986 | M = 1991 | 1 = 2001 | B = 2011 | |
I = 1987 | N = 1992 | 2 = 2002 | C = 2012 | |
J = 1988 | P = 1993 | 3 = 2003 | D = 2013 | |
K = 1989 | R = 1994 | 4 =2004 | E = 2014 | |
S = 1995 | 5 = 2005 | F = 2015 | ||
T = 1996 | 6 = 2006 | G = 2016 | ||
V = 1997 | 7 = 2007 | H = 2017 | ||
W = 1998 | 8 = 2008 | I = 2018 | ||
X = 1999 | 9 = 2009 | J = 2019 |
Veja que dessa forma, você identifica rapidamente o ano de fabricação.
Outro exemplo:
Nesse caso, o ano é 2011, porque a primeira letra é o “B”.
Aprenda sobre simbologia, estrutura dos esquemas elétricos e o significado dos bornes de ligação dos componentes.
Clique AQUI e baixe o tutorial em PDF.
Em 1979 a Organização Internacional para Padronização, também conhecida pela sigla ISO (em inglês), lançou a resolução 3779, padronizando o modo como o NIV (ou VIN) deveria ser utilizado, à nível mundial. O código passou a ser formado por 17 caracteres, entre letras e números, que compõe um código único, destinado à informar o país de produção do veículo, seu ano de modelo, características como motor, equipamentos de segurança e localidade(no país) onde foi produzido. Além disso, possui códigos particulares, para diferenciar aquela unidade de outra – eventualmente similar ou idêntica. No Brasil, o sistema foi adotado em 1986.
Veja na imagem abaixo o índice da numeração:
Trecho do VIN | Designação |
---|---|
XX.__._____._._.______ | Os primeiros dois caracteres designam, respectivamente, a região geográfica e o país de produção. |
__.XX._____._._.______ | O segundo grupo designa o fabricante e o tipo de carroceria do veículo. |
__.__.XXXXX._._.______ | O terceiro grupo contém dados referentes ao motor do veículo, seus principais equipamentos de segurança, modelo de automóvel e um dígito verificador, para controle interno do fabricante |
__.__._____.X._.______ | O quarto grupo contém o ano de modelo do veículo. |
__.__._____._.X.______ | O quinto grupo contém um caractere para designar a localidade de fabricação do veículo. |
__.__._____._._.XXXXXX | O sexto e último grupo contém 6 números para designar, individualmente, o veículo fabricado nas configurações anteriores. |
Tabela VIN de países
A–H = África
AA-AH África do Sul
AJ-AN Costa do Marfim
AP-A0 ainda não designado
BA-BE Angola
BF-BK Quênia
BL-BR Tanzânia
BS-B0 ainda não designado
CA-CE Benim
CF-CK Madagáscar
CL-CR Tunísia
CS-C0 ainda não designado
DA-DE Egito
DF-DK Marrocos
DL-DR Zâmbia
DS-D0 ainda não designado
EA-EE Etiópia
EF-EK Moçambique
EL-E0 ainda não designado
FA-FE Gana
FF-FK Nigéria
FL-F0 ainda não designado
GA-G0 ainda não designado
HA-H0 ainda não designado
J–R = Ásia
JA-J0 Japão
KA-KE Sri Lanka
KF-KK Israel
KL-KR Coreia do Sul
KS-K0 ainda não designado
LA-L0 China
MA-ME Índia
MF-MK Indonésia
ML-MR Tailândia
MS-M0 ainda não designado
NA-NE Irão
NF-NK Paquistão
NL-NR Turquia
NS-N0 ainda não designado
PA-PE Filipinas
PF-PK Singapura
PL-PR Malásia
PS-P0 ainda não designado
RA-RE Emirados Árabes Unidos
RF-RK Taiwan
RL-RR Vietnã
RS-R0 Arábia Saudita
S–Z = Europa
SA-SM Reino Unido
SN-ST Alemanha
SU-SZ
S1-S4
S5-S0 ainda não designado
TA-TH
TJ-TP
TR-TV
TW-T1
T2-T0 ainda não designado
UA-UG ainda não designado
UH-UM
UN-UT
UU-UZ
U1-U4 ainda não designado
U5-U7
U8-U0 ainda não designado
VA-VE
VF-VR
VS-VW
VX-V2
V3-V5
V6-V0
WA-W0
XA-XE
XF-XK
XL-XR
XS-XW
XX-X2
X3-X0
YA-YE
YF-YK
YL-YR
YS-YW
YX-Y2
Y3-Y5
Y6-Y0
ZA-ZR
ZS-ZW ainda não designado
ZX-Z2
Z3-Z5
Z6-Z0 ainda não designado
1–5 = América do Norte
1A-10
2A-20
3A-37
38-30
4A-40
5A-50
6–7 = Oceania
6A-6W
6X-60 ainda não designado
7A-7E
7F-70 ainda não designado
8–9 = América do Sul
8A-8E
8F-8K
8L-8R
8S-8W
8X-82
83-80 ainda não designado
9A-9E
9F-9K
9L-9R
9S-9W
9X-92
93–99
90 ainda não designado
Tabela VIN de ano de fabricação
Código | Ano | Código | Ano | Código | Ano | Código | Ano | Código | Ano | Código | Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = | 1980 | L = | 1990 | Y = | 2000 | A = | 2010 | L = | 2020 | Y = | 2030 | |||||
B = | 1981 | M = | 1991 | 1 = | 2001 | B = | 2011 | M = | 2021 | 1 = | 2031 | |||||
C = | 1982 | N = | 1992 | 2 = | 2002 | C = | 2012 | N = | 2022 | 2 = | 2032 | |||||
D = | 1983 | P = | 1993 | 3 = | 2003 | D = | 2013 | P = | 2023 | 3 = | 2033 | |||||
E = | 1984 | R = | 1994 | 4 = | 2004 | E = | 2014 | R = | 2024 | 4 = | 2034 | |||||
F = | 1985 | S = | 1995 | 5 = | 2005 | F = | 2015 | S = | 2025 | 5 = | 2035 | |||||
G = | 1986 | T = | 1996 | 6 = | 2006 | G = | 2016 | T = | 2026 | 6 = | 2036 | |||||
H = | 1987 | V = | 1997 | 7 = | 2007 | H = | 2017 | V = | 2027 | 7 = | 2037 | |||||
J = | 1988 | W = | 1998 | 8 = | 2008 | J = | 2018 | W = | 2028 | 8 = | 2038 | |||||
K = | 1989 | X = | 1999 | 9 = | 2009 | K = | 2019 | X = | 2029 | 9 = | 2039 |
DICA: O primeiro dígito gravado no vidro do carro é referente ao ano!
ATENÇÃO!
Não esqueça de clicar nos nossos anunciantes para nos ajudar a manter o site a continuar fazer novas publicações de dicas e procedimentos!
Agradecemos pela visita!
Tradução dos principais termos técnicos adotados na industria automotiva traduzidos para o português!
Se você encontrou a ajuda que precisava, por favor, clique no anúncio no fim deste post para nos ajudar a manter o site a continuar fazer novas publicações de dicas e procedimentos!
Inglês | Português |
A | |
Accelerator | Acelerador |
Acorn nut | Bola de engate |
Aerial (antenna) | Antena |
Air filter | Filtro de ar |
Anchor pin | Pino de fixação |
Anticlockwise | Sentido anti-horário |
Arm | Braço / Haste |
Ash tray | Cinzeiro |
Assembly (Assy.) | Montagem |
Axle | Eixo |
B | |
Balance-weight | Contrapeso |
Beam | Alavanca/Haste |
Bearing | Rolamento de esferas |
Belt | Correia |
Birfields | Homocinética |
Blade | Lâmina |
Bolt | Parafuso |
Bonnet | Capô/Capota |
Box spanner | Chave de boca |
Brake | Freio |
Brake caliper | Calibrador de freio |
Brake disk | Disco de freio |
Brake drum | Tambor de freio |
Brake pad | Pastilha de freio |
Brake shoe | Sapata de freio |
Breath | Respiro |
Breather filter cyclone | Entrada do filtro de ar |
Brush | Escova |
Bulb | Lâmpada |
Bumper | Pára-choque |
Bush | Bucha de mancal |
By-pass | Desvio |
C | |
Cam | Came ressalto |
Camber | Inclinação da roda |
Camshaft | Eixo de comando |
Cap | Tampa |
Carburetor | Carburador |
Case | Caixa |
Catch | Trava |
Charge | Carga |
Choke | Afogador |
Clamp | Grampo / Abraçadeira |
Clevis | Manilha |
Clockwise | Sentido horário |
Clutch | Embreagem |
Clutch bearing | Rolamento de embreagem |
Clutch Disc | Disco de embreagem |
Clutch housing | Caixa-seca |
Clutch pedal | Pedal da embreagem |
Clutch plate | Platô de embreagem |
Coil ignition | Bobina de ignição |
Coil spring | Mola helicoidal |
Connecting rod | Biela |
Crank | Manivela |
Crankcase | Cárter |
Crankshaft | Eixo de manivela |
Cylinder | Cilindro |
Cylinder block | Bloco dos cilindros |
Cylinder head | Cabeçote |
Cylinder jacket | Camisa do cilindro |
D | |
Damper | Amortecedor |
Differential | Diferencial |
Ditch | Fosso |
Dowel | Tarugo / Cavilha |
Dowel Pin | Pino de ajuste |
Drain | Dreno |
Drain plug | Bujão de escoamento |
Driving-shaft | Eixo cardã |
E | |
Emery | Esmeril |
Emery cloth | Lixa de esmeril |
Emery whell | Rebolo de esmeril |
Engine | Motor |
Exhaust | Escapamento |
Exhaust manifold | Coletor do escapamento |
Exhaust pipe | Tubo do escapamento |
Exhaust valve | Válvula de escape |
F | |
Fan | Ventoinha |
Fan belt | Correia da ventoinha |
Felt | Feltro |
Fender | Para-lama |
Filler | Funil |
Air Filter | Filtro de ar |
Fitting grease | Engraxadeira |
Flywheel | Volante do motor |
Foot-brake pedal | Pedal do freio |
Fork | Garfo / Forquilha |
Frame | Chassis |
Front | Frente |
Fuel | Combustível |
Fuel pump | Bomba de combustível |
Fuel tank | Tanque de combustível |
Fulcrum | Ponto de apoio |
Fuse | Fusível |
G | |
Gasket | Gaxeta/Junta |
Gauge | Escala (de medição) |
Gear | Engrenagem |
Gear shift lever | Alavanca do câmbio |
Gear Timing Camshaft | Polia dentada do comando |
Grease | Graxa |
Grove | Rebaixo |
Guide | Guia |
H | |
Hanger | Suporte |
Head light | Farol |
Heat | Calor |
Hinge | Articulação/Junta |
Hood | Capô |
Horn | Buzina |
Hose | Mangueira/tubo de borracha |
Hose clip | Clipe de mangueira / Abraçadeira |
Housing | Alojamento / Suporte |
Hub | Cubo de roda |
I | |
Ignition | Ignição |
Ignition cable | Cabo de vela |
Ignition key | Chave de ignição |
Inlet manifold | Coletor de admissão |
Inlet valve | Válvula de admissão |
Insulator | Isolador |
Engine Suport Coxin | Suporte do coxim do motor |
Intake | Entrada |
J | |
Joint | Articulação |
K | |
Key | Chave |
Key seat | Rasgo de chaveta |
Knob | Botão / Puxador / Maçaneta |
Knuckle | Junta articulada |
L | |
Leaf spring | Feixe de molas |
Leak | Vazamento |
Level | Plano (liso) |
Lever | Alavanca |
Lifter | Tucho de válvula |
Light | Luz |
Lining | Revestimento / Guarnição |
Linkage | Acoplamento |
Loop | Laçada / Presilha |
Low | Baixo |
Lower | Inferior |
M | |
Main gearbox | Caixa de câmbio |
Manifold | Coletor |
Mud | Lama |
Mud-guard | Paralama |
Muffler | Abafador (escapamento) |
N | |
Noise | Ruído |
Nut | Porca |
O | |
Oil | Óleo |
Oil drain plug | Dreno de óleo |
Oil pan | Cárter |
Oil pump | Bomba de óleo |
Overdrive | Sobremarcha/marcha supermultiplicadora |
Overflow | Transbordamento |
Overhaul | Revisão |
Overheat | Sobreaquecimento |
P | |
Panhard rod | Barra Panhard |
Pinion | Pinhão |
Pipe | Tubo |
Piston | Pistão |
Piston displacement | Cilindrada |
Piston ring | Anel de pistão |
Pistonhead | Cabeça do pistão |
Pitman | Biela |
Pitman arm | Braço pitman |
Plate | Prato |
Plunger | Êmbolo / Percussor |
Pressure | Pressão |
Pressure Plate | Platô da embreagem / “Chapéu-chinês” |
Pulley | Polia |
Pump | Bomba |
Purge | Dreno |
Q | |
Quilt | Forrar |
R | |
Radiator | Radiador |
Rail | Varão / Trilho / Barra |
Raise | Aumento |
Ratchet | Catraca |
Rear | Traseira |
Rear door | Porta traseira |
Rectifier | Retificador |
Release | Soltar / Aliviar |
Retainer | Retentor |
Rim | Aro (de roda) |
Ring | Anel ou Anilha |
Rocker arm | Balancim |
Rocker cover | Tampa de válvulas |
Rocker cover gasket | Junta da tampa de válvulas |
Rocker shaft | Guia de válvula |
Rod | Haste / Vareta / Tirante |
Roller | Rolete |
Roof rack | Bagageiro |
Roof window | Teto-solar |
Rubber | Borracha |
Rust | Ferrugem |
S | |
Sand | Areia |
Screw | Parafuso |
Seal | Selo |
Sealed Beam | Farol selado |
Seize | Prender/Fixar |
Sender | Emissor / Sensor |
Shaft | Eixo |
Shank | Haste |
Shim | Cunha / Calço |
Shock absorber | Amortecedor |
Shroud | Cobertura |
Silent block | Silencioso |
Slinger | Arruela de apoio |
Snap ring | Anel trava |
Snow | Neve |
Snubber | Anel de mortecimento |
Spacer | Espaçador |
Spanner | Chave fixa |
Spark plug | Vela |
Spin | Parafuso |
Spring | Mola espiral |
Sprocket | Roda dentada |
Starter motor | Motor de Arranque |
Steering | Direção |
Steering axle | Eixo de direção |
Steering box | Caixa de direção |
Steering lever shaft | Barra de direção |
Steering wheel | Volante de direção |
Stiff | Duro |
Stone | Pedra |
Straight | Reto/Plano |
Strainer | Filtro |
Strap | Alça / Correia |
Stud | Toco |
Sump | Reservatório |
Sun roof | Teto solar |
Switch | Chave |
Swivel | Pivô |
T | |
Tail | Traseira |
Tail-pipe | Tubo do escapamento |
Thickness | Espessura |
Thread | Filamento |
Throat | Passagem / Canal |
Throttle | Acelerador manual |
Thrust | Impulso / Pressão |
Tight | Apertado |
Tighten | Apertar |
Timing belt | Correia de comando |
Timing chain | Corrente de comando |
Tire | Pneu |
Tow | Reboque |
Transfer gearbox | Caixa de Transferências |
Turn | Volta |
T-Washer | Arruela de pressão |
U | |
Universal joint (U-Joint) | Junta universal |
Unscrew | Desparafusar |
Upholstery | Tapeçaria |
Upper | Superior |
V | |
Vacuum pump | Bomba de vácuo |
Valve | Válvula |
Valve exhaust | Válvula de escape |
Valve inlet | Válvula de admissão |
Valve spring | Mola da válvula |
Valve tappet | Tucho de válvula |
W | |
Wadding | Bucha |
Washer | Arruela |
Waste gate | Válvula de segurança do turbo |
Water circulation pipe | Bomba d’água |
Water inlet | Entrada de água (bloco do motor) |
Welded | Soldado |
Wheel | Roda |
Window | Janela |
Windscreen | Para-brisa |
Windshield | Pára-brisa |
Windshield wiper | Limpador de párabrisa |
Wire | Fio |
Wrench | Chave Inglesa |
X | |
XX ale | Cerveja forte |
Y | |
Yoke | Junção / Cambão |
Z | |
Zincified | Zincado / Galvanizado |
ATENÇÃO!
Não esqueça de clicar nos nossos anunciantes para nos ajudar a manter o site a continuar fazer novas publicações de dicas e procedimentos!
Agradecemos pela visita!
Neste Post, vou deixar o significado e a tradução das principais abreviações dos termos em inglês dos componentes dos sistemas automotivos. São termos largamente usados no ramo de reparo por mecânicos, eletricistas e eletrônicos, e também aparecem nos DTCs dos scanners automotivo!
A/C | Air Conditioning | Ar condicionado |
A/D | Analogic/Digital | Conversor analógico/digital |
ACC | Air Conditioner Clutch | Embreagem do A/C |
ACT | Air Charge Temperature | Sensor de temperatura do ar |
AT | Automatic Transmission | Transmissão automática |
AWD | All-Wheel Drive | Tração total ou integral |
BDC | Bottom Dead Center | Ponto morto inferior |
Bhp | brake horsepower | Potencia ao freio |
BOO | Break On-Off | Interruptor do pedal do freio |
CAN | Controller area Network | Controle de rede de área |
CANP | Canister Purge Valvle evaporative emission | Válvula de purga do cânister |
CID | CaMshaft Identification sensor | Sensor de posição do comando de válvulas |
CKP | CranKshaft Positioning | Sensor de rotação e PMS do motor |
CMP | CaMshaft Postioning | Sensor de fase do comando de válvulas |
CO | Carbon monóxide | Monóxidos de carbono |
CO2 | Carbon dióxide | Dióxido de carbono |
CPP | Clutch Pedal Position | Interruptor do pedal da embreagem |
CPS | Crankshaft Positioning Sensor | Sensor de rotação e PMS do motor |
CPU | Central Processor Unit | Unidade Central de Processamento |
CTS | Coolant Temperature sensor | Sensor de temperatura do liquido de arrefecimento |
Cut-Off | Cut-Off | Corte do combustível em desaceleração |
DBW | Drive by Wire | Controle de aceleração por fio, sem cabo de acelerador |
DIS | Distribuitorless Ignition System | Sistema de ignição sem distribuidor |
DLC | Data Link Connector | Conector de diagnósticos |
DPFE | Differencial Pressure Feedback EGR | Sensor de pressão diferencial para a válvula EGR |
Duty cicle | Duty cicle | Carga cíclica |
ECM | Electronic Control Module | Unidade Central Eletrônica |
ECT | Engine Coolant Temperature sensor | Sensor de temperatura do liquido de arrefecimento |
ECU | Electronic Central Unit | Unidade Central Eletrônica |
EEC-IV | Electronic Engine Control – Fourth Generation | Controle eletrônico do motor de 4a geração |
EEC-V | Electronic Engine Control – Fifth Generation | Controle eletrônico do motor de 5a geração |
EEPROM | Electrical Erasable Programmable Read Only Memory | Memória para Leitura Programável/apagável eletricamente |
E-GAS | Eletronisch GASpedal | Pedal do acelerador com controle eletrônico |
EGR | Exhaust Gas Recirculation | Recirculação dos gases de exaustão |
EI | Electronic Ignition control module | Modulo de controle de ignição eletrônica |
EPC | Electronic Power Control | Acelerador com controle eletrônico |
EST | Electronic Spark Timing | Seleção eletrônica de avanço de ignição |
EVAP | EVAPorative emission control | Válvula de controle das emissões evaporativas |
EVR | Exhaust Gas Recirculation Valvle | Válvula de controle de recirculação dos gases de exaustão |
FAN | Fan | Eletroventilador |
FI | Fuel Injector | Injetor de combustível |
FP | Fuel Pump | Eletrobomba de combustível |
FPR | Fuel Pump Relay | Relê da eletrobomba de combustível |
HC | Hidrocarbons | Hidrocarbonetos |
HO2S (b2) | Heated Oxigen sensor | Sensor de oxigênio aquecido na descarga |
HO2S (b1) | Heated Oxigen Sensor | Sensor de oxigênio aquecido |
HSFC | High Speed Fan Control | Rele de alta velocidade do eletroventilador |
IAC | Idle Air Control | Controle de ar da marcha lenta |
IACV | Idle Air Control Valvle | Válvula de controle de ar na marcha lenta |
IAT | Intake Air Temperature | Sensor de temperatura do ar admitido |
ICM | Ignition control module | Modulo de controle de ignição eletrônica |
IGN | Ignition | Bobina de ignição |
IMMO | Immoblizer System | Sistema de imobilizador |
INJ | Injector Fuel | Eletroinjetor de combustível |
KS | Knock Sensor | Sensor de detonação do motor |
LSFC | Low Speed Fan Control | Rele de baixa velocidade do eletroventilador |
LTFT | Long Time Fuel Trim | Ajuste de combustível a longo prazo |
MAF | Mass Air Flow | Medidor de massa de ar |
MAP | Manifold Absolute Pressure | Sensor de pressão absoluta do motor |
MFI | Multipoint Fuel Injection | Sistema de Injeção Eletrônica Multiponto |
NOx | Nitrogen oxide | Óxidos de nitrogênio |
NTC | Negative Temperature Coeficient | Coeficiente de temperatura negativo |
OCT | Octane Adjust | Conector de octanas |
PAT | Pressure and Air Temperature | Sensor integrado de pressão e temperatura do ar |
PATS | Passive anti-theft system | Sistema passivo anti furto |
PCM | Powertrain Control Module | Controle do trem de força |
PIP | Profile Ignition Pickup | Sinal de controle de tempo de ignição |
PWM | Pulse Wave Modulation | Amplitude de pulso modulado |
PWR | PoWer Relay | Relê de alimentação do sistema de injeção |
RAM | Random Access Memory | Memória de Acesso Aleatório |
ROM | Read Only Memory | Memória de Leitura Única |
RSH | RollenSHlepphebel | Tucho de válvulas roletado |
SPOUT | Spark Output Signal | Sinal de disparo de ignição |
STFT | Short Time Fuel Trim | Ajuste de combustível a curto prazo |
TDC | Top Dead Center | Ponto morto superior |
Top-feed | Alimentação pela parte superior do eletroinjetor | |
TPS | Throttle Position Sensor | Sensor de posição da borboleta de aceleração |
TFI | Tick Film Ignition | Módulo de controle de ignição por película de filme |
TWC | Three Way catalytic Converter | Conversor catalítico de três vias |
VAF | Vane Air Flow | Sensor de fluxo de ar |
VSS | Vehicle Speed Sensor | Sensor de velocidade do veiculo |
WAC | Wide open throttle Air Conditioner | Rele de corte do A/C |
WOT | Wide Open Throttle | Borboleta de aceleração aberta totalmente |
ATENÇÃO!
Não esqueça de clicar nos nossos anunciantes para nos ajudar a manter o site a continuar fazer novas publicações de dicas e procedimentos!
Agradecemos pela visita!