TABELA DE MEDIÇÃO DE RESISTENCIA/ PRESÃO,( BAR) VAZÃO | |||||||
TOLERANCIA DE 10% + OU – | |||||||
N° DO INJETOR RESISTENCIA PRESÃO[ BAR] | VAZÃO,ML | ||||||
280155763 | 14,2 | 3 | 25 | ||||
280150440 | 15 | 3 | 44 | ||||
280150962 | 16,2 | 3 | 43 | ||||
280150415 | 15 | 3 | 50 | ||||
280155925 | 14,5 | 3 | 34 | ||||
280155812 | 14,2 | 3 | 23 | ||||
280150975 | 16 | 2 | 43 | ||||
280150747 | 15,9 | 2 | 39 | ||||
280150452 | 15 | 3 | 38 | ||||
280150993 | 16 | 3 | 23 | ||||
280155821 | 15 | 3 | 23 | ||||
280155880 | 12,3 | 2 | 26 | ||||
280155835 | 14,2 | 3 | 34 | ||||
280155712 | 16 | 2 | 49 | ||||
2039B25314927 | 12 | 2 | 23 | ||||
3259B11325319300 | 12 | 2 | 22 | ||||
672224771 | 14,4 | 2 | 44 | ||||
23.0786/00 | 14,5 | 2 | 27 | ||||
41.0729/11 | 14,7 | 2 | 30 | ||||
65.1447/00 | 14,9 | 2 | 36 | ||||
44.1389/10 | 14,8 | 2 | 31 | ||||
3308 | 2,7 | 2 | 25 | ||||
9196 | 2,7 | 2 | 25 | ||||
31.854.864 | 2 | 1 | 38 | ||||
50001 | 2 | 1 | 33 | ||||
52300 | 2 | 1 | 24 | ||||
280150071 | 1,6 | 1 | 48 | ||||
280150427 | 15 | 3 | 59 | ||||
280150501 | 3 | 52 | |||||
280150698 | 1,6 | 1 | 35A38 | ||||
280150821 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150825 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150927 | 3 | 3 | 52 | ||||
280150935 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150927 | 3 | 52 | |||||
280150935 | 2,5 | 3 | 49 | ||||
280150972 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150974 | 15 | 3 | 59 | ||||
280150981 | 15 | 3 | 40 | ||||
280150 | 16 | 3 | 48A49 | ||||
280150983 | 16 | 3 | 49A51 | ||||
28015988 | 15 | 3 | 59A59 | ||||
280150991 | 15 | 3 | 56 | ||||
280150998 | 3 | 49 | |||||
280155703 | 3 | 56 | |||||
280155740 | 12 | 3 | 56 |
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.